Deer Grove, IL
28977 Arrow Road
Deer Grove, IL 61243
Market Grain with Confidence
River Valley Cooperative is here to help you take on the ups and downs of the markets.
DAILY CLOSING GRAIN BIDS
Download the PDF document and easily compare grain bids, enabling you to plan for the day ahead.

GRAIN
When you work with River Valley Cooperative Grain, you gain a local partner in your operation who is committed to making grain marketing and delivery as easy and efficient as possible.
We’re a stable, financially healthy cooperative, which allows us flexibility in how we work with grain customers. From timely, accurate payments to various contracting options, we’ll help you do business how you want to when you want to.
Do business the way that works best for you
Whether you prefer to talk directly to someone or act through your phone, we have choices for you.
- The online experience from River Valley Cooperative enables you to manage your grain account conveniently and proactively from your computer or phone 24 hours a day.
- Our full-time team of merchandisers and grain buyers is here to help you reach your grain marketing objectives.
- Our full-time logistics team can help with trucking needs to help you act on market opportunities.
- We utilize a robust quality assurance program to ensure grain meets standards.
CONTRACTS AND SERVICES
If you’re going to capture a profitable price for your grain, it helps to have a partner who can help you navigate today’s volatile grain markets.We offer a variety of marketing tools, and we access numerous markets, which helps us offer you strong prices for your grain.
Our grain contracts range from cash sales to hedge-to-arrive and more. We also offer deferred payment contracts, direct deposit of grain checks, grain hauling services, and grain market insights.
We’ll find a solution that works for your operation!
DELIVERIES
River Valley Cooperative provides two delivery options for marketing your grain:- More than 40 million bushels of licensed storage space between our facilities in Iowa and Illinois. These include our feed milling facilities, which utilize 50,000 bushels of corn/day.
- A direct-ship program to local terminals. Bushels can be delivered to several delivery points through different freight options. The same marketing options available for grain hauled into our elevators are available on direct-ship bushels. We offer multiple delivery points and can price grain delivered or as farm pick-up.
TARGET AVERAGING
The Target Averaging contract only prices futures on days that the market is at or above a target price that you set. When the average futures price is finalized, bushels may be delivered to the destination of your choice.
How it works:
1.) Commit to a bushel amount. Tell us how many bushels you would like to enroll in the Target Averaging program. You can enroll in old crop and/or new crop pricing periods, just be sure to sign up prior to the enrollment deadline.
2.) Designate a target price. The Target Price does not lock in a price, but it represents the minimum futures price at which you are willing to make sales. For example, you might select a Target Price that represents your breakeven price to ensure that you are only averaging on days when prices are above your cost of production.
3.) Let the averaging begin! Each day the futures market settles above your Target Price, a few bushels are sold at that day’s settlement price. Each day the futures market settles below your Target Price, no bushels are sold, but they are put on hold and accumulated until the market returns to the Target Price.
If the market never reaches the Target Price, then the bushels remain unsold.
Please note: Depending on the Target Price you select and market action, there is no guarantee that your bushels will get priced.
WEATHER
Fri 9/12
Sat 9/13
Sun 9/14
Mon 9/15
Tue 9/16
High
90 F
95 F
94 F
90 F
90 F
Low
55 F
67 F
66 F
65 F
64 F
Precip
0 %
0 %
26 %
0 %
40 %
GRAIN BIDS
ADM - Burlington
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | FH SEPT | 3.87 | -0.33 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | SEP | 3.85 | -0.35 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 3.82 | -0.38 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 3.98 | -0.22 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 4.08 | -0.12 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | MARCH | 4.25 | -0.12 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | April | 4.29 | -0.18 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | MAY | 4.32 | -0.15 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | JUNE | 4.36 | -0.18 | 0'6 | 453'6 | CN26 |
Corn | JULY | 4.39 | -0.15 | 0'6 | 453'6 | CN26 |
Soybeans | FH SEP | 9.72 | -0.60 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | LH SEP | 9.72 | -0.60 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | OCT | 9.72 | -0.60 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | NOV | 9.87 | -0.45 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | DEC | 10.11 | -0.40 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | MARCH | 10.46 | -0.20 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | APRIL | 10.55 | -0.25 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Soybeans | MAY | 10.60 | -0.20 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Soybeans | JUNE | 10.64 | -0.25 | -2'0 | 1089'2 | SN26 |
Soybeans | JULY | 10.69 | -0.20 | -2'0 | 1089'2 | SN26 |
ADM - Cedar Rapids
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | FH SEPT | 3.95 | -0.25 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | SEP 11-30 | 3.95 | -0.25 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | SEPT 15-21 | 3.97 | -0.23 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 3.95 | -0.25 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 4.00 | -0.20 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 4.06 | -0.14 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | JAN | 4.17 | -0.20 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | FEB | 4.20 | -0.17 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | MARCH | 4.23 | -0.14 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | April | 4.27 | -0.20 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | MAY | 4.30 | -0.17 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | JUNE | 4.34 | -0.20 | 0'6 | 453'6 | CN26 |
Corn | JULY | 4.37 | -0.17 | 0'6 | 453'6 | CN26 |
ADM - Clinton
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | FH SEPT | 4.00 | -0.20 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | SEP 11-30 | 4.00 | -0.20 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | SEPT 15-21 | 4.03 | -0.17 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 4.00 | -0.20 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 4.04 | -0.16 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 4.12 | -0.08 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | JAN | 4.20 | -0.17 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | FEB | 4.23 | -0.14 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | MARCH | 4.29 | -0.08 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | April | 4.32 | -0.15 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | MAY | 4.36 | -0.11 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | JUNE | 4.39 | -0.15 | 0'6 | 453'6 | CN26 |
Corn | JULY | 4.43 | -0.11 | 0'6 | 453'6 | CN26 |
ADM - Clinton Grain
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | FH SEP | 9.57 | -0.75 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | LH SEP | 9.57 | -0.75 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | OCT | 9.54 | -0.78 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | NOV | 9.84 | -0.48 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | DEC | 10.01 | -0.50 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | MARCH | 10.36 | -0.30 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | APRIL | 10.50 | -0.30 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Soybeans | MAY | 10.55 | -0.25 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Soybeans | JUNE | 10.54 | -0.35 | -2'0 | 1089'2 | SN26 |
Soybeans | JULY | 10.54 | -0.35 | -2'0 | 1089'2 | SN26 |
ADM - IL River
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | FH SEPT | 4.00 | -0.20 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | SEP | 3.90 | -0.30 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 3.90 | -0.30 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 3.90 | -0.30 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 4.20 | - | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | JAN | 4.27 | -0.10 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | FEB | 4.32 | -0.05 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | MARCH | 4.37 | - | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | April | 4.37 | -0.10 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | MAY | 4.42 | -0.05 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Soybeans | FH SEP | 9.82 | -0.50 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | LH SEP | 9.72 | -0.60 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | OCT | 9.67 | -0.65 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | NOV | 9.97 | -0.35 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | DEC | 10.23 | -0.28 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | JAN | 10.31 | -0.20 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | FEB | 10.39 | -0.27 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | MARCH | 10.46 | -0.20 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | APRIL | 10.60 | -0.20 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Soybeans | MAY | 10.65 | -0.15 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
ADM- Creve Coeur
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | FH SEPT | 4.00 | -0.20 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | SEP | 3.90 | -0.30 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 3.90 | -0.30 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 3.90 | -0.30 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 4.20 | - | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | JAN | 4.27 | -0.10 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | FEB | 4.32 | -0.05 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | MARCH | 4.37 | - | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Soybeans | FH SEP | 9.92 | -0.40 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | LH SEP | 9.92 | -0.40 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | OCT | 9.92 | -0.40 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | NOV | 9.97 | -0.35 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | DEC | 10.23 | -0.28 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | JAN | 10.31 | -0.20 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | FEB | 10.39 | -0.27 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | MARCH | 10.46 | -0.20 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | APRIL | 10.60 | -0.20 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Soybeans | MAY | 10.65 | -0.15 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
ALTO ICP
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | FH SEPT | 4.05 | -0.15 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | SEP | 4.05 | -0.15 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 3.95 | -0.25 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 4.10 | -0.10 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 4.20 | - | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Altona
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | SEP | 3.74 | -0.46 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 3.74 | -0.46 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 3.74 | -0.46 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 3.94 | -0.26 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | JAN | 4.01 | -0.36 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | FEB | 4.06 | -0.31 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | MARCH | 4.11 | -0.26 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | April | 4.11 | -0.36 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | MAY | 4.16 | -0.31 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Soybeans | FH SEP | 9.45 | -0.87 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | LH SEP | 9.45 | -0.87 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | OCT | 9.46 | -0.86 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | NOV | 9.46 | -0.86 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | DEC | 10.04 | -0.47 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | JAN | 10.04 | -0.47 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | FEB | 10.19 | -0.47 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | MARCH | 10.24 | -0.42 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | APRIL | 10.33 | -0.47 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Soybeans | MAY | 10.43 | -0.37 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Big River - Dyersville
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | FH SEPT | 3.80 | -0.40 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | SEP | 3.75 | -0.45 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 3.78 | -0.42 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 3.88 | -0.32 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 3.96 | -0.24 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | JAN | 4.07 | -0.30 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | FEB | 4.09 | -0.28 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | MARCH | 4.11 | -0.26 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | April | 4.15 | -0.32 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | MAY | 4.17 | -0.30 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Big River - W Burlington
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | FH SEPT | 3.81 | -0.39 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | SEP | 3.76 | -0.44 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 3.76 | -0.44 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 3.90 | -0.30 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 4.02 | -0.18 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | JAN | 4.09 | -0.28 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | FEB | 4.12 | -0.25 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | MARCH | 4.17 | -0.20 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | April | 4.25 | -0.22 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | JUNE | 4.20 | -0.34 | 0'6 | 453'6 | CN26 |
Big River-Galva
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | FH SEPT | 3.82 | -0.38 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | SEP | 3.82 | -0.38 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 3.85 | -0.35 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 3.94 | -0.26 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 4.02 | -0.18 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | JAN | 4.10 | -0.27 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | FEB | 4.12 | -0.25 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | MARCH | 4.14 | -0.23 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
BioUrja Peoria
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | SEP | 4.05 | -0.15 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 4.00 | -0.20 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 4.10 | -0.10 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 4.20 | - | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | JAN | 4.27 | -0.10 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | FEB | 4.30 | -0.07 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | MARCH | 4.34 | -0.03 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Bradford
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | SEP | 3.81 | -0.39 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 3.81 | -0.39 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 3.81 | -0.39 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 4.00 | -0.20 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | JAN | 4.07 | -0.30 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | FEB | 4.12 | -0.25 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | MARCH | 4.17 | -0.20 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | April | 4.17 | -0.30 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | MAY | 4.22 | -0.25 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Soybeans | FH SEP | 9.51 | -0.81 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | LH SEP | 9.51 | -0.81 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | OCT | 9.56 | -0.76 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | NOV | 9.56 | -0.76 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | DEC | 10.10 | -0.41 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | JAN | 10.10 | -0.41 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | FEB | 10.25 | -0.41 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | MARCH | 10.30 | -0.36 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | APRIL | 10.39 | -0.41 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Soybeans | MAY | 10.49 | -0.31 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Cambridge
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | SEP | 3.70 | -0.50 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 3.74 | -0.46 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 3.74 | -0.46 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 3.90 | -0.30 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | JAN | 3.97 | -0.40 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | FEB | 4.02 | -0.35 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | MARCH | 4.07 | -0.30 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | April | 4.10 | -0.37 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | MAY | 4.12 | -0.35 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Soybeans | FH SEP | 9.41 | -0.91 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | LH SEP | 9.41 | -0.91 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | OCT | 9.46 | -0.86 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | NOV | 9.46 | -0.86 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | DEC | 10.00 | -0.51 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | JAN | 10.00 | -0.51 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | FEB | 10.15 | -0.51 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | MARCH | 10.20 | -0.46 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | APRIL | 10.29 | -0.51 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Soybeans | MAY | 10.39 | -0.41 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Cargill - Bettendorf
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | FH SEPT | 3.82 | -0.38 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | SEP | 3.77 | -0.43 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 3.77 | -0.43 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 3.88 | -0.32 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 4.08 | -0.12 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | MARCH | 4.27 | -0.10 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | April | 4.29 | -0.18 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | MAY | 4.32 | -0.15 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | JUNE | 4.34 | -0.20 | 0'6 | 453'6 | CN26 |
Corn | JULY | 4.37 | -0.17 | 0'6 | 453'6 | CN26 |
Soybeans | FH SEP | 9.53 | -0.79 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | LH SEP | 9.53 | -0.79 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | OCT | 9.53 | -0.79 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | NOV | 9.84 | -0.48 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | DEC | 10.06 | -0.45 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | MARCH | 10.46 | -0.20 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | APRIL | 10.55 | -0.25 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Soybeans | MAY | 10.62 | -0.18 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Soybeans | JUNE | 10.64 | -0.25 | -2'0 | 1089'2 | SN26 |
Soybeans | JULY | 10.66 | -0.23 | -2'0 | 1089'2 | SN26 |
Cargill - Cedar Rapids
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | FH SEPT | 3.97 | -0.23 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | SEP | 3.97 | -0.23 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 3.95 | -0.25 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 3.96 | -0.24 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 4.10 | -0.10 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | JAN | 4.13 | -0.24 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | FEB | 4.19 | -0.18 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | MARCH | 4.22 | -0.15 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | April | 4.32 | -0.15 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | MAY | 4.35 | -0.12 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | JUNE | 4.37 | -0.17 | 0'6 | 453'6 | CN26 |
Corn | JULY | 4.39 | -0.15 | 0'6 | 453'6 | CN26 |
Corn | DEC 26 | 4.42 | -0.18 | 0'0 | 460'4 | CZ26 |
Corn | May 27 | 4.64 | -0.15 | 0'4 | 479'4 | CK27 |
Soybeans | FH SEP | 9.82 | -0.50 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | LH SEP | 9.82 | -0.50 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | OCT | 9.82 | -0.50 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | NOV | 10.07 | -0.25 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | DEC | 10.16 | -0.35 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | JAN | 10.16 | -0.35 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | FEB | 10.26 | -0.40 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | MARCH | 10.26 | -0.40 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | APRIL | 10.35 | -0.45 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Soybeans | MAY | 10.35 | -0.45 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Soybeans | JUNE | 10.39 | -0.50 | -2'0 | 1089'2 | SN26 |
Soybeans | JULY | 10.39 | -0.50 | -2'0 | 1089'2 | SN26 |
Cargill - Lacon/Spring Valley
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | FH SEPT | 3.95 | -0.25 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | SEP | 3.95 | -0.25 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 3.85 | -0.35 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 3.90 | -0.30 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 4.15 | -0.05 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | JAN | 4.22 | -0.15 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | MARCH | 4.32 | -0.05 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Soybeans | FH SEP | 9.62 | -0.70 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | LH SEP | 9.62 | -0.70 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | OCT | 9.62 | -0.70 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | NOV | 9.97 | -0.35 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | DEC | 10.31 | -0.20 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | JAN | 10.31 | -0.20 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | MARCH | 10.51 | -0.15 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Cargill - Muscatine
COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | FH SEPT | 3.89 | -0.31 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | SEP | 3.77 | -0.43 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | OCT | 3.77 | -0.43 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | NOV | 3.88 | -0.32 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | DEC | 4.08 | -0.12 | 0'0 | 419'6 | CZ25 |
Corn | MARCH | 4.27 | -0.10 | 0'2 | 437'0 | CH26 |
Corn | April | 4.29 | -0.18 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | MAY | 4.32 | -0.15 | 0'2 | 447'2 | CK26 |
Corn | JUNE | 4.34 | -0.20 | 0'6 | 453'6 | CN26 |
Corn | JULY | 4.37 | -0.17 | 0'6 | 453'6 | CN26 |
Soybeans | FH SEP | 9.53 | -0.79 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | LH SEP | 9.53 | -0.79 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | OCT | 9.53 | -0.79 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | NOV | 9.84 | -0.48 | -1'0 | 1032'4 | SX25 |
Soybeans | DEC | 10.06 | -0.45 | -1'0 | 1051'4 | SF26 |
Soybeans | MARCH | 10.46 | -0.20 | -1'4 | 1066'4 | SH26 |
Soybeans | APRIL | 10.55 | -0.25 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Soybeans | MAY | 10.62 | -0.18 | -1'6 | 1079'6 | SK26 |
Soybeans | JUNE | 10.64 | -0.25 | -2'0 | 1089'2 | SN26 |
Soybeans | JULY | 10.66 | -0.23 | -2'0 | 1089'2 | SN26 |
