Deer Grove, IL
28977 Arrow Road
Deer Grove, IL 61243
Market Grain with Confidence
River Valley Cooperative is here to help you take on the ups and downs of the markets.
DAILY CLOSING GRAIN BIDS
Download the PDF document and easily compare grain bids, enabling you to plan for the day ahead.
GRAIN
When you work with River Valley Cooperative Grain, you gain a local partner in your operation who is committed to making grain marketing and delivery as easy and efficient as possible.
We’re a stable, financially healthy cooperative, which allows us flexibility in how we work with grain customers. From timely, accurate payments to various contracting options, we’ll help you do business how you want to when you want to.
Do business the way that works best for you
Whether you prefer to talk directly to someone or act through your phone, we have choices for you.
- The online experience from River Valley Cooperative enables you to manage your grain account conveniently and proactively from your computer or phone 24 hours a day.
- Our full-time team of merchandisers and grain buyers is here to help you reach your grain marketing objectives.
- Our full-time logistics team can help with trucking needs to help you act on market opportunities.
- We utilize a robust quality assurance program to ensure grain meets standards.
CONTRACTS AND SERVICES
If you’re going to capture a profitable price for your grain, it helps to have a partner who can help you navigate today’s volatile grain markets.We offer a variety of marketing tools, and we access numerous markets, which helps us offer you strong prices for your grain.
Our grain contracts range from cash sales to hedge-to-arrive and more. We also offer deferred payment contracts, direct deposit of grain checks, grain hauling services, and grain market insights.
We’ll find a solution that works for your operation!
DELIVERIES
River Valley Cooperative provides two delivery options for marketing your grain:- More than 40 million bushels of licensed storage space between our facilities in Iowa and Illinois. These include our feed milling facilities, which utilize 50,000 bushels of corn/day.
- A direct-ship program to local terminals. Bushels can be delivered to several delivery points through different freight options. The same marketing options available for grain hauled into our elevators are available on direct-ship bushels. We offer multiple delivery points and can price grain delivered or as farm pick-up.
TARGET AVERAGING
The Target Averaging contract only prices futures on days that the market is at or above a target price that you set. When the average futures price is finalized, bushels may be delivered to the destination of your choice.
How it works:
1.) Commit to a bushel amount. Tell us how many bushels you would like to enroll in the Target Averaging program. You can enroll in old crop and/or new crop pricing periods, just be sure to sign up prior to the enrollment deadline.
2.) Designate a target price. The Target Price does not lock in a price, but it represents the minimum futures price at which you are willing to make sales. For example, you might select a Target Price that represents your breakeven price to ensure that you are only averaging on days when prices are above your cost of production.
3.) Let the averaging begin! Each day the futures market settles above your Target Price, a few bushels are sold at that day’s settlement price. Each day the futures market settles below your Target Price, no bushels are sold, but they are put on hold and accumulated until the market returns to the Target Price.
If the market never reaches the Target Price, then the bushels remain unsold.
Please note: Depending on the Target Price you select and market action, there is no guarantee that your bushels will get priced.
WEATHER
Wed 11/12
Thu 11/13
Fri 11/14
Sat 11/15
Sun 11/16
High
56 F
58 F
66 F
68 F
54 F
Low
33 F
31 F
36 F
49 F
38 F
Precip
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
GRAIN BIDS
ADM - Burlington
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 4.14 | -0.18 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | FH NOV | 4.14 | -0.18 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | LH NOV | 4.17 | -0.15 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.22 | -0.10 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | MAR | 4.39 | -0.08 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.44 | -0.12 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.46 | -0.10 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.45 | -0.18 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | JULY | 4.48 | -0.15 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Soybeans | Nov | 10.92 | -0.35 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | LH NOV | 10.92 | -0.35 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | DEC | 11.07 | -0.20 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | MAR | 11.23 | -0.15 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | APR | 11.29 | -0.20 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | MAY | 11.31 | -0.18 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | JUNE | 11.32 | -0.25 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
| Soybeans | JULY | 11.37 | -0.20 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
ADM - Cedar Rapids
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 4.11 | -0.21 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | FH NOV | 4.11 | -0.21 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | LH NOV | 4.19 | -0.13 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | FH DEC | 4.20 | -0.12 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.20 | -0.12 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | LH DEC | 4.24 | -0.08 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | JAN | 4.27 | -0.20 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | FEB | 4.30 | -0.17 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | MAR | 4.33 | -0.14 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.39 | -0.17 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.40 | -0.16 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.43 | -0.20 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | JULY | 4.46 | -0.17 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
ADM - Clinton
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 4.17 | -0.15 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | FH NOV | 4.17 | -0.15 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | LH NOV | 4.20 | -0.12 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | FH DEC | 4.25 | -0.07 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.25 | -0.07 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | LH DEC | 4.27 | -0.05 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | JAN | 4.30 | -0.17 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | FEB | 4.33 | -0.14 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | MAR | 4.38 | -0.09 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.45 | -0.11 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.48 | -0.08 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.50 | -0.13 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | JULY | 4.54 | -0.09 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
ADM - Clinton Grain
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | Nov | 10.87 | -0.40 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | LH NOV | 10.87 | -0.40 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | DEC | 10.77 | -0.50 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | MAR | 11.08 | -0.30 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | APR | 11.29 | -0.20 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | MAY | 11.29 | -0.20 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | JUNE | 11.37 | -0.20 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
| Soybeans | JULY | 11.38 | -0.19 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
| Soybeans | OCT 26 | 10.72 | -0.40 | 0'0 | 1112'0 | SX26 |
ADM - IL River
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 4.22 | -0.10 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | LH NOV | 4.25 | -0.07 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.37 | 0.05 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | JAN | 4.42 | -0.05 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | FEB | 4.43 | -0.04 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | MAR | 4.49 | 0.02 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.52 | -0.04 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.56 | - | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.58 | -0.05 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | JULY | 4.61 | -0.02 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Soybeans | Nov | 11.04 | -0.23 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | LH NOV | 11.07 | -0.20 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | DEC | 11.14 | -0.13 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | JAN | 11.22 | -0.05 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | FEB | 11.23 | -0.15 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | MAR | 11.28 | -0.10 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | APR | 11.39 | -0.10 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | MAY | 11.39 | -0.10 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | JUNE | 11.47 | -0.10 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
| Soybeans | JULY | 11.47 | -0.10 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
ADM- Creve Coeur
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 4.22 | -0.10 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | LH NOV | 4.25 | -0.07 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.37 | 0.05 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | JAN | 4.42 | -0.05 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | FEB | 4.43 | -0.04 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | MAR | 4.49 | 0.02 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.52 | -0.04 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.56 | - | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.58 | -0.05 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | JULY | 4.61 | -0.02 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Soybeans | Nov | 11.04 | -0.23 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | LH NOV | 11.07 | -0.20 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | DEC | 11.14 | -0.13 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | JAN | 11.22 | -0.05 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | FEB | 11.23 | -0.15 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | MAR | 11.28 | -0.10 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | APR | 11.39 | -0.10 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | MAY | 11.39 | -0.10 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | JUNE | 11.47 | -0.10 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
| Soybeans | JULY | 11.47 | -0.10 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
ALTO ICP
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 4.25 | -0.07 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | LH NOV | 4.38 | 0.06 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.42 | 0.10 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | JAN | 4.47 | - | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | FEB | 4.49 | 0.02 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | MAR | 4.52 | 0.05 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
Altona
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 4.11 | -0.21 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.12 | -0.20 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | JAN | 4.17 | -0.30 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | FEB | 4.19 | -0.28 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | MAR | 4.23 | -0.24 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.26 | -0.30 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.30 | -0.26 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.32 | -0.31 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | JULY | 4.35 | -0.28 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Soybeans | Nov | 10.77 | -0.50 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | DEC | 10.90 | -0.37 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | JAN | 11.00 | -0.27 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | FEB | 10.96 | -0.42 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | MAR | 11.01 | -0.37 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | APR | 11.12 | -0.37 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | MAY | 11.14 | -0.35 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | JUNE | 11.20 | -0.37 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
| Soybeans | JULY | 11.22 | -0.35 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
Big River - Dyersville
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 4.02 | -0.30 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.10 | -0.22 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | JAN | 4.17 | -0.30 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | FEB | 4.20 | -0.27 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | MAR | 4.23 | -0.24 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.26 | -0.30 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.28 | -0.28 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.31 | -0.32 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | JULY | 4.33 | -0.30 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
Big River - W Burlington
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 4.18 | -0.14 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | LH NOV | 4.21 | -0.11 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.25 | -0.07 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | JAN | 4.29 | -0.18 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | FEB | 4.31 | -0.16 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | MAR | 4.37 | -0.10 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.41 | -0.15 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.43 | -0.13 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.46 | -0.17 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
Big River-Galva
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 4.22 | -0.10 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | LH NOV | 4.26 | -0.06 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.28 | -0.04 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | JAN | 4.33 | -0.14 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | FEB | 4.35 | -0.12 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | MAR | 4.37 | -0.10 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.41 | -0.15 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.43 | -0.13 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.47 | -0.16 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | JULY | 4.49 | -0.14 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
BioUrja Peoria
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 4.32 | - | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.37 | 0.05 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | JAN | 4.40 | -0.07 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | FEB | 4.42 | -0.05 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | MAR | 4.50 | 0.03 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.51 | -0.05 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.56 | - | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.58 | -0.05 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | JULY | 4.58 | -0.05 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
Bradford
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 4.12 | -0.20 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.18 | -0.14 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | JAN | 4.21 | -0.26 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | FEB | 4.23 | -0.24 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | MAR | 4.28 | -0.19 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.31 | -0.25 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.35 | -0.21 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.37 | -0.26 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | JULY | 4.40 | -0.23 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Soybeans | Nov | 10.87 | -0.40 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | DEC | 10.95 | -0.32 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | JAN | 11.05 | -0.22 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | FEB | 11.02 | -0.36 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | MAR | 11.06 | -0.32 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | APR | 11.17 | -0.32 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | MAY | 11.19 | -0.30 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | JUNE | 11.25 | -0.32 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
| Soybeans | JULY | 11.27 | -0.30 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
Cambridge
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 3.97 | -0.35 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.09 | -0.23 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | JAN | 4.14 | -0.33 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | FEB | 4.16 | -0.31 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | MAR | 4.18 | -0.29 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.22 | -0.34 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.25 | -0.31 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.28 | -0.35 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | JULY | 4.30 | -0.33 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Soybeans | Nov | 10.77 | -0.50 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | DEC | 10.85 | -0.42 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | JAN | 10.95 | -0.32 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | FEB | 10.92 | -0.46 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | MAR | 10.96 | -0.42 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | APR | 11.07 | -0.42 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | MAY | 11.09 | -0.40 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | JUNE | 11.15 | -0.42 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
| Soybeans | JULY | 11.17 | -0.40 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
Cargill - Bettendorf
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 4.05 | -0.27 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | LH NOV | 4.11 | -0.21 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.15 | -0.17 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | MAR | 4.35 | -0.12 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.40 | -0.16 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.43 | -0.13 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.50 | -0.13 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | JULY | 4.51 | -0.12 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Soybeans | Nov | 10.82 | -0.45 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | LH NOV | 10.86 | -0.41 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | DEC | 10.99 | -0.28 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | MAR | 11.13 | -0.25 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | APR | 11.21 | -0.28 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | MAY | 11.22 | -0.27 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | JUNE | 11.31 | -0.26 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
| Soybeans | JULY | 11.33 | -0.24 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
Cargill - Cedar Rapids
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | FH NOV | 4.13 | -0.19 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | LH NOV | 4.22 | -0.10 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | FH DEC | 4.22 | -0.10 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.22 | -0.10 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | LH DEC | 4.27 | -0.05 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | JAN | 4.27 | -0.20 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | FEB | 4.30 | -0.17 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | MAR | 4.32 | -0.15 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.41 | -0.15 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.44 | -0.12 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.46 | -0.17 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | JULY | 4.48 | -0.15 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | DEC 26 | 4.52 | -0.18 | 0'0 | 470'0 | CZ26 |
| Corn | May 27 | 4.74 | -0.15 | 0'0 | 489'0 | CK27 |
| Soybeans | Nov | 11.02 | -0.25 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | LH NOV | 11.02 | -0.25 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | DEC | 10.97 | -0.30 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | JAN | 10.97 | -0.30 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | FEB | 10.98 | -0.40 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | MAR | 10.98 | -0.40 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | APR | 11.04 | -0.45 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | MAY | 11.04 | -0.45 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | JUNE | 11.07 | -0.50 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
| Soybeans | JULY | 11.07 | -0.50 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
| Soybeans | OCT 26 | 10.72 | -0.40 | 0'0 | 1112'0 | SX26 |
Cargill - Lacon/Spring Valley
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 4.22 | -0.10 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | LH NOV | 4.27 | -0.05 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.37 | 0.05 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | JAN | 4.42 | -0.05 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | FEB | 4.43 | -0.04 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | MAR | 4.49 | 0.02 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.52 | -0.04 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.56 | - | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.58 | -0.05 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | JULY | 4.61 | -0.02 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Soybeans | Nov | 11.04 | -0.23 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | LH NOV | 11.09 | -0.18 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | DEC | 11.17 | -0.10 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | JAN | 11.27 | - | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | FEB | 11.23 | -0.15 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | MAR | 11.28 | -0.10 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | APR | 11.37 | -0.12 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | MAY | 11.41 | -0.08 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | JUNE | 11.45 | -0.12 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
| Soybeans | JULY | 11.49 | -0.08 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
Cargill - Muscatine
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | NOV | 4.05 | -0.27 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | LH NOV | 4.11 | -0.21 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | DEC | 4.15 | -0.17 | 0'0 | 432'0 | CZ25 |
| Corn | MAR | 4.35 | -0.12 | 0'0 | 447'0 | CH26 |
| Corn | APR | 4.40 | -0.16 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | MAY | 4.43 | -0.13 | 0'0 | 456'0 | CK26 |
| Corn | JUNE | 4.50 | -0.13 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Corn | JULY | 4.51 | -0.12 | 0'0 | 462'6 | CN26 |
| Soybeans | Nov | 10.81 | -0.46 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | LH NOV | 10.86 | -0.41 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | DEC | 10.99 | -0.28 | 0'0 | 1127'2 | SF26 |
| Soybeans | MAR | 11.13 | -0.25 | 0'0 | 1138'0 | SH26 |
| Soybeans | APR | 11.21 | -0.28 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | MAY | 11.22 | -0.27 | 0'0 | 1149'2 | SK26 |
| Soybeans | JUNE | 11.31 | -0.26 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
| Soybeans | JULY | 11.33 | -0.24 | 0'0 | 1157'0 | SN26 |
